| Comp | ACTIVE SUB BOX |
| Subwoofer size mm (in.) | 250 (10) |
| Subwoofer Voice coil Ø mm (in.) | 60 (2.36) |
| Output power (RMS) | 400 W Continuous Power 800 W Peak Power |
| Impedance Ω | 0,16 |
| Sub box size mm (in.) | 460 (18.11) x 158 (6.22) x 338 (13.31) |
| Magnet | High density flux ferrite |
| Cone | Water-repellent pressed paper |
| Weight of one component kg (lb) | 9,4 (29.72) |
Subwoofer Activo Audison APBX 10 AS2
Subwoofer Activo Audison APBX 10 AS2
Subwoofer Activo Audison APBX 10 AS2
Subwoofer Activo Audison APBX 10 AS2
Subwoofer Activo Audison APBX 10 AS2
Subwoofer Activo Audison APBX 10 AS2
Subwoofer Amplificado Audison de 10 ” | 400W RMS
Subwoofer Activo Audison APBX 10 AS2
Sé el primero en valorar “Subwoofer Activo Audison APBX 10 AS2” Cancelar la respuesta


Valoraciones
No hay valoraciones aún.